またもや台風が発生!
日本の遥か南の太平洋上にある
この台風26号はイートゥーと
名付けられましたが…
ここでモスが予言します!
この次に発生した台風には
トラジーという名前が
付けられるでしょう(^_-)-☆
えっ!
モスさんって予言者だったの?
かっこいい~!
でも…
なぜそんな予言ができるの?
私も予言できるようになりたい!
キャハハハハハ(^^)
大丈夫です!
これを読めばあなたも立派な
予言者になれますよ(^_-)-☆
Contents
予言は大ウソ(^^;
思い起こせば今月初め
3連休初日の6日から7日にかけて
日本海を北上したのが台風25号。
その次に発生した
今回の台風が26号で
名前がイートゥー
になったのはわかるけど
まだ発生していない
次の台風の名前が
なぜ予言できちゃうの?
トラジーの根拠は??
ハイハイ(^^)
では早速お答えしていきますね…
冒頭から嘘をついて
ごめんなさい。
あれは予言ではありません。
でも、宣言した名前が
実際にその通りになりますので
何も知らない人の目には
予言者のように映るでしょう(^^;
台風委員会
ここからはマジメに話します!
実は台風の名前って
既に決まっているのです(^^)
名前を決めたのは
台風委員会という国際組織。
台風被害への対策策定と
実施を目的として
アジア太平洋経済社会委員会
※ESCAP
および世界気象機関
※WMO
が共同で1968年に設立しました。
北西太平洋または
南シナ海で発生する
台風防災を担っています。
加盟国(地域)
・日本
・香港
・ラオス
・フィリピン
・タイ
・韓国
・中国
・カンボジア
・マレーシア
・ベトナム
・マカオ
・北朝鮮
・シンガポール
・米国
日本から中国までの7か国は
設立当初からの加盟国。
カンボジアから米国までの7か国は
あとから加盟しています。
台風の名前について
台風委員会に加盟する
国や地域が提案した名前
140個が用意されています。
これらを1番から140番まで
台風の発生順に使用して
140番までいくと
また1番に戻る仕組みです。
ちなみに9月の初め
関西国際空港が閉鎖する
原因となった台風21号の名前は
韓国が名付けたチェービーで
燕という意味だそうです。
今月初めに日本海を北上した
台風25号はコンレイという
名前でした。
燕のように颯爽と空を飛んで
韓国に行くはずだったモスが
韓国が名付けた台風のおかげで
飛べなくなり…
来んでええ!と願ったのに
予報通り来たコンレイのおかげで
再度飛べなくなったりと
モスにとっては皮肉な台風でした。
予言者のタネ(^^;
これさえ知っておけば
あなたも立派な予言者になれます!
っていうのは冗談ですが
話しのネタにはなるでしょう(^^)
台風委員会で決められている
140個の名前や意味は
下記の通りです。
命名した国と地域 | 呼名(カタカナ) | 意味 | |
---|---|---|---|
1 | カンボジア | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | キロギー | 雁 |
4 | 香港 | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | ケーミー | 蟻 |
12 | タイ | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | チェービー | 燕 |
26 | タイ | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮 | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | ウーティップ | 蝶 |
36 | マレーシア | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | ハギビス | 素早い |
53 | 韓国 | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | チャンミー | ばら |
68 | タイ | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | ドルフィン | 白イルカ |
75 | 日本 | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | リンファ | 蓮 |
78 | マレーシア | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | スリゲ | 鷲 |
88 | 香港 | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | メーギー | なまず |
110 | タイ | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮 | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | マーゴン | 山の名前 |
117 | 日本 | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | クラー | ばら |
125 | 米国 | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | ハト | はと座 |
132 | ラオス | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | サンヴー | 珊瑚 |
134 | マレーシア | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | トクスリ | 鷲 |
138 | タイ | カーヌン | 果物の名前 |
139 | 米国 | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | サオラー | ベトナムレイヨウ |
補足
原則として台風の名前は
繰り返して使用されますが
大きな災害をもたらした台風などは
台風委員会加盟国からの要請により
その名前を
以後の台風に使用しないよう
変更することがあるそうです。
また、発達した熱帯低気圧が
東経180度より東などの領域から
北西太平洋または
南シナ海の領域に移動して
台風になった場合には
各領域を担当する気象機関によって
既に付けられた名前を
継続して使用するため
上記の表に記されない名前の
台風となるようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか…
意外な国が加盟していたり
それぞれの国や地域が
付けた名前に特徴があったりと
なかなか面白いですよね(^^)
営業マンがトークに困った時や
仲間との会話を盛り上げたい時など
なんちゃって予言者として
この話題を振ってみるのも
一興かと存じます(^^)
さらに詳しく知りたいあなたは
気象庁のホームページを
ご覧になるといいですよ!
兎にも角にもこの先
台風による被害だけは
御免こうむりたいものです。
皆様どうぞご安全に…
それではまた~(=^・^=)